中性固化的有机硅胶粘剂,用于电子电器产品防水粘接密封。绝缘性优秀、对金属和大多数塑料粘接性良好,固化后具有卓越的抗冷热交变性能(-60~200℃),室温吸潮固化 24 小时后可投入使用。
适用基材
金属、工程塑料、玻璃、陶瓷
典型应用
电子线路板上元器件粘接定位与加固、电子电器产品防水粘接密封、光电行业护栏管粘接密封
技术参数
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 产品定位 | 用于电子电器产品防水粘接密封 | 标签标注 |
| 外观(固化前) | 无色流体 | 目测 |
| 密度 | 1.0–1.05 g/cm³ | GB/T13354-92 |
| 粘度 | 3000–5000 mPa·s | GB/T528-2082 |
| 表干时间(25℃) | ≤5 min | — |
| 抗拉强度 | ≥0.2 MPa | GB/T528-2009 |
| 扯断伸长率 | ≥50 % | GB/T528-2009 |
| 剪切强度 | ≥0.2 MPa | GB/T7124-2008 |
| 硬度 | Shore A 20–25 | GB/T531.1-2008 |
| 使用温度范围 | -60 ~ 200 ℃ | — |
| 介电常数(100KHz) | ≤3.0 | GB/T1693-2007 |
| 介电强度 | ≥18 kV/mm | GB1695-2005 |
| 体积电阻率 | ≥1.0×10¹⁴ Ω·cm | GB/T1692-2008 |
| 净含量 | 300 g / 支 | 标签标注 |
| 贮存 | 30℃ 以下阴凉干燥处,6 个月 | — |
免费拿样:支持来图来样定制开发,样品与技术方案可联系索取。